Direkt zum Inhalt
:: Startseite / Bildung, Kultur, Rechtspflege / Landesdaten / Integrierte Ausbildungberichterstattung Bund / Anfänger im Ausbildungsgeschehen nach Ländern und Sektoren

Anfänger im Ausbildungsgeschehen 2009 nach Ländern und Sektoren

 Land  Insgesamt  davon
 Sektor I:
Berufsausbildung
 Sektor II:
Integration in
Ausbildung
(Übergangsbereich)
 Sektor III:
Erwerb HZB
(Sek II)*
 Sektor IV: Studium
 Anzahl  %  Anzahl  %  Anzahl  %  Anzahl  %
Deutschland 2 031 403 728 484 35,9 348 235 17,1 526 684 25,9 428 000 21,1
Baden-Württemberg 337 565 95 835 28,4 72 738 21,5 103 671 30,7 65 321 19,4
Bayern 253 283 105 422 41,6 28 830 11,4 59 950 23,7 59 081 23,3
Berlin 91 313 30 086 32,9 8 764 9,6 26 137 28,6 26 326 28,8
Brandenburg 46 520 18 877 40,6 3 607 7,8 13 980 30,1 10 056 21,6
Bremen 22 851 7 618 33,3 3 623 15,9 5 744 25,1 5 866 25,7
Hamburg 50 264 18 152 36,1 6 219 12,4 10 581 21,1 15 312 30,5
Hessen 148 899 50 062 33,6 22 479 15,1 40 258 27,0 36 100 24,2
Mecklenburg-Vorpommern** 28 934 13 195 45,6 3 162 10,9 4 904 16,9 7 673 26,5
Niedersachsen 222 044 77 789 35,0 53 363 24,0 61 181 27,6 29 711 13,4
Nordrhein-Westfalen 467 500 161 168 34,5 82 592 17,7 132 500 28,3 91 240 19,5
Rheinland-Pfalz 99 064 38 268 38,6 20 438 20,6 19 516 19,7 20 842 21,0
Saarland 27 489 9 017 32,8 5 029 18,3 8 142 29,6 5 301 19,3
Sachsen** 79 396 36 211 45,6 7 203 9,1 12 498 15,7 23 484 29,6
Sachsen-Anhalt 43 503 21 037 48,4 5 901 13,6 6 335 14,6 10 230 23,5
Schleswig-Holstein 69 210 26 346 38,1 18 983 27,4 14 160 20,5 9 721 14,0
Thüringen 43 568 19 401 44,5 5 304 12,2 7 127 16,4 11 736 26,9
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Bundesagentur für Arbeit (Stand 29.04.2011)

* Doppelter Anfängerjahrgang wg. Einführung von G8 enthalten (Hamburg 2007, Bayern und Niedersachsen 2008, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen in 2009).
** Anfängerdefinition teilweise landesspezifisch, teilweise 1. Jahrgangsstufe.