| Art der Angabe | Anzahl | % |
|---|---|---|
| Stimmberechtigte | 13 216 | — |
| Erforderliche Stimmen (mind. 25% der Stimmberechtigten) | 3 304 | — |
| Abstimmende | 3 292 | 24,9 |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 3 268 | — |
| "Ja" | 916 | 28,0 |
| "Nein" | 2 352 | 72,0 |
| Die erforderliche Mehrheit von
25% der
Stimmberechtigten wurde nicht erreicht. Damit hat die Stadtverordnetenversammlung in der Angelegenheit zu entscheiden. |
||
|
Abstimmungsfrage: Stimmen Sie dafür, daß die Stadt Bad Arolsen bis zum 01.05.1999 sämtliches Geld aus dem Vermächtnis von Frau Putzar (in Höhe von DM 300.000) für die Verschönerung des Kurparks ausgibt? |
||